您的位置:首页>院务公开
我院的国家医保谈判药品价格信息公示
发布日期:2020-02-12    浏览次数:21472
      按照国家医保局、国家卫健委文件要求,现将我院的国家医保谈判药品价格信息公示如下:
序号 类别 药品通用名 商品名 剂型 规格 包装规格 单位 单价 药品属性 生产企业
1 西药 苹果酸奈诺沙星胶囊 胶囊 250mg 6/ 97.2 国家谈判品种 浙江医药股份有限公司新昌制药厂
2 西药 罗沙司他胶囊 胶囊 20mg 3/ 142.08 国家谈判品种 珐博进(中国)医药科技开发有限公司
3 西药 罗沙司他胶囊 胶囊 50mg 3/ 286.5 国家谈判品种 珐博进(中国)医药科技开发有限公司
4 西药 达格列净片 片剂 10mg 14/ 61.04 国家谈判品种 阿斯利康制药有限公司
5 西药 卡格列净片 片剂 100mg 10/ 40.8 国家谈判品种 Jannssen Ortho.LLC
6 西药 沙库巴曲缬沙坦片 片剂 100mg 14/ 139.3 国家谈判品种 Novartis PharmasteinAG
7 西药 碳酸司维拉姆片 片剂 800mg 30/ 211.5 国家谈判品种 赛诺菲(杭州)制药有限公司
8 西药 注射用重组人尿激酶原 粉针剂 5mg 10/ 5080 国家谈判品种 上海天士力药业有限公司
9 西药 利拉鲁肽注射液 注射液 3ml;18mg 1/ 339 国家谈判品种 诺和诺德(中国)制药有限公司
10 中成药 银杏二萜内酯葡胺注射液 注射液 5ml 2/ 187.4 国家谈判品种 江苏康缘药业股份有限公司
11 中成药 银杏内酯注射液 注射液 2ml 1/ 19.68 国家谈判品种 成都百裕制药股份有限公司
12 中成药 注射用黄芪多糖 粉针剂 250mg 7/ 1400 国家谈判品种 天津赛诺制药有限公司
13 中成药 血必净注射液 注射剂 10ml 5/ 110.4 国家谈判品种 天津红日药业股份有限公司
查看电脑版